| Bez. | Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | Zucht | Aquarium | Anzahl verfügbar | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264109 | Barytelphusa guerini | Red Fire Bollywood Krabbe | 5cm | WF | Block T1 oben mitte | 2 | 10.02.10 |
| Carisoma amatum | Riesen Colorkrabbe "Harlekinkrabbe" | 3cm - 5cm | WF | Block T1 oben rechts | 1 | 10.02.10 | |
| Carisoma amatum | Riesen Colorkrabbe "Harlekinkrabbe" | 3cm - 5cm | WF | Block T1 oben rechts | 1 | 10.02.10 | |
| 264108 | Crabsidae sp. | Weiße Krabbe | 5cm | WF | Block T1 unten mitte | 2 | 10.02.10 |
| 640196 | Geosesarma notophorum | Vampir Krabbe | 2cm | WF | Block T1 mitte links | 2 | 10.02.10 |
| 640197 | Geosesarma notophorum | Mandarin Krabbe | 2cm | WF | Block T1 mitte rechts | 10.02.10 | |
| 640241 | Geosesarma sp. | Fire Krabbe | 2cm | WF | Block T1 mitte links | 2 | 10.02.10 |
| Metasesarma aubry | Tomatenkrabbe | WF | Block T1 unten links | 1 | 10.02.10 | ||
| 640273 | Parathelphusa pantherina | Phanther Krabbe | 2cm | WF | Block T1 unten recht | 2 | 10.02.10 |
Legende: